<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В постовом &#187; SMO</title>
	<atom:link href="http://vpostovom.ru/category/smo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vpostovom.ru</link>
	<description>избранное из мира SEO, заработка в интернете и интернет-маркетинга</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Как раскрутить форум</title>
		<link>http://vpostovom.ru/kak-raskrutit-forum-2/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/kak-raskrutit-forum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Мануалы]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Делаем посещаемый форум - теория, практика, опыт и эксперимент. Автор статьи поделился с нами свежими и актуальными наблюдениями для раскрутки форума. Самое главное - это сформировать ядро. Потому что раскрутить форум можно, имея деньги, или, имея ядро - лояльную аудиторию, людей, которые в теме и будут на протяжении длительного времени общаться на сайте, создавать новые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/kak-raskrutit-forum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт с посещаемостью 15000 хостов, выросший из микроблога на Twitter</title>
		<link>http://vpostovom.ru/sajt-s-poseshhaemostyu-15000-xostov-vyrosshij-iz-mikrobloga-na-twitter/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/sajt-s-poseshhaemostyu-15000-xostov-vyrosshij-iz-mikrobloga-na-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[социалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский блоггер взял небольшое интервью у основателей сайта интересных фактов. Идея сайта появилась сама собой, ведь автору это просто интересно. Сразу при разработке сделали ставку на соцсети, а не на классическую регистрацию, чтобы было легко делиться с друзьями. Да и стратегии раскрутки никакой не было, просто писали о том, что интересно. Ребята так увлечены своим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/sajt-s-poseshhaemostyu-15000-xostov-vyrosshij-iz-mikrobloga-na-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет рулить в продвижении в этом году</title>
		<link>http://vpostovom.ru/chto-budet-rulit-v-prodvizhenii-v-etom-godu/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/chto-budet-rulit-v-prodvizhenii-v-etom-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Свои как всегда ценные рассуждения выложил на блоге Михаил Шакин. SEO-прогноз на 2011 год заключается в том, что: Максимальный эффект будет от естественных ссылок на интересные сайты и сервисы, и их содержимое. Тавтология конечно, но что вполне естественно. Также будет давать отличную отдачу размещение платных ссылок на качественных трастовых площадках. Средний эффект можно будет получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/chto-budet-rulit-v-prodvizhenii-v-etom-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смотрим статистику просмотров роликов Youtube</title>
		<link>http://vpostovom.ru/smotrim-statistiku-prosmotrov-rolikov-youtube/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/smotrim-statistiku-prosmotrov-rolikov-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Трюки]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Как определяем полезность размещения видеороликов в разных источниках. Сервис Youtube помимо основного своего предназначения – выкладывания прикольного видео онлайн, дает возможность нам пользоваться аналитическим помощником - смотреть статистику показов роликов, а именно, динамику просмотров после публикации видео на различных источниках в сети. То есть можно определить после какой ссылки и на каком сайте попер трафик. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/smotrim-statistiku-prosmotrov-rolikov-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 способов заработка с помощью twitter</title>
		<link>http://vpostovom.ru/10-sposobov-zarabotka-s-pomoshhyu-twitter/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/10-sposobov-zarabotka-s-pomoshhyu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[от автора Большого блога.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/10-sposobov-zarabotka-s-pomoshhyu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список SEO-форумов где можно оставлять анонс поста своего блога</title>
		<link>http://vpostovom.ru/spisok-seo-forumov-gde-mozhno-ostavlyat-anons-posta-svoego-bloga/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/spisok-seo-forumov-gde-mozhno-ostavlyat-anons-posta-svoego-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[составил Сергей Бишлетов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/spisok-seo-forumov-gde-mozhno-ostavlyat-anons-posta-svoego-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор социалок для вебмастеров и эффекта от них</title>
		<link>http://vpostovom.ru/obzor-socialok-dlya-vebmasterov-i-effekta-ot-nix/</link>
		<comments>http://vpostovom.ru/obzor-socialok-dlya-vebmasterov-i-effekta-ot-nix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[социалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpostovom.ru/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[на блоге Пузата.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpostovom.ru/obzor-socialok-dlya-vebmasterov-i-effekta-ot-nix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

